Инверторные кондиционеры LG B07TS.NSJ/B07TS.UA3 ProCool Dual Inverter оснащены оригинальным компрессором LG особой конструкции с двойным ротором.
В отличие от стандартных однороторных компрессоров компрессор с двойным ротором во время работы создает намного меньшую вибрацию и имеет более широкий интервал частоты вращения.
Благодаря этому значительно снижается уровень шума при работе внешнего блока, экономится дополнительная электроэнергия, а охлаждение и обогрев помещения происходит быстрее.
Высочайшее качество компрессоров LG позволяет предлагать Вам Гарантию на компрессор – 10 лет.
Запатентованное покрытие теплообменник внешнего блока «Gold Fin» защищает и делает работу кондиционера более эффективной.
Бренд | LG |
Модель | B07TS |
Модель внутреннего блока | B07TS.NSJ |
Модель наружного блока | B07TS.UA3 |
Инверторная технология | да |
Серия | ProCool |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до, м | 21 |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии, мес | 12 |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
Холодопроизводительность, kBTU | 7 |
Холодопроизводительность, кВт | 2.14 (0.88 - 3.05) |
Теплопроизводительность, кВт | 2.5 (0.88 - 4.04) |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 162/330/510/660 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 162 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 19/28/32/44 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 19 |
Объем конденсации, л/ч | 0.6 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1620 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 51 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 2.5 (0.7 - 6.5) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.580 (0.140 - 1.400) |
Потребляемый ток в режиме нагрева, A | 2.70 (0.7 - 7.5) |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.650 (0.140 - 1.550) |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Тип хладагента | R410A |
Заводская заправка хладагента, г | 850 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 837x308x189 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
Максимальная длина трассы, м | 15 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 7 |
Минимальная длина трассы, м | 3 |
Номинальная длина трассы, м | 20 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
Подключение электропитания | Наружный блок |
Межблочный кабель, мм2 | 1,00x3 + E |
Силовой кабель, мм2 | 1,00x2 + E |
Автомат защиты, А | 15 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.55 |
Монтажный размер наружного блока, мм | 463*256 |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,69 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Теплопроизводительность, kBTU | 9 |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,85 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
Марка компрессора | LG |
Тип компрессора | Ротационный с двумя роторами |
Ионизатор воздуха | да |
Плазменная очистка воздуха | да |
Ультрафиолетовая стерилизация | нет |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Угольный (1 шт) |
Угольный | Да |
Противопылевой фильтр в комплекте | да |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 717x495x230 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 909x383x256 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 837x531x317 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 8.6 |
Вес нетто наружного блока, кг | 26.4 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 10.7 |
Вес брутто наружного блока, кг | 28.3 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +18 ~ +48 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -10 ~ +24 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +18 ~ +32 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +16 ~ +30 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
© 2015-2023 Кондиционеры для дома с установкой под ключ